| 1.. | 01701983 | SPILAK Karel | GCTRI | 6 | 73 | 69 | -4 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 3k. 6 | 4k. 2 | 4k. 6 | 4k. 4 | 4k. 1 | 3k. 2 | 5k. 4 | 5k. 3 | 3k. 5 | 5k. 4 | 4k. 2 | 2k. 4 | 4k. 2 | 4k. 2 | 4k. 5 | 3k. 6 | 4k. 5 | 69 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 2.. | 01702163 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 5 | 73 | 70 | -3 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 3 | 2k. 5 | 5k. 3 | 4k. 6 | 5k. 2 | 3k. 5 | 3k. 1 | 5k. 2 | 4k. 6 | 4k. 6 | 5k. 1 | 4k. 1 | 2k. 1 | 4k. 1 | 4k. 2 | 5k. 1 | 3k. 3 | 4k. 6 | 70 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 3.. | 01701404 | KIM Min Joo | GCTRI | 5 | 73 | 71 | -2 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 1 | 5k. 3 | 4k. 1 | 4k. 3 | 4k. 1 | 3k. 3 | 4k. 6 | 5k. 3 | 4k. 3 | 5k. 2 | 4k. 2 | 3k. 5 | 4k. 2 | 4k. 1 | 4k. 2 | 3k. 6 | 4k. 1 | 71 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 4.. | 01702082 | VOŠMÍK Otakar | GCTRI | 6 | 73 | 72 | -1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 4 | 1k. 2 | 5k. 5 | 4k. 5 | 4k. 4 | 4k. 4 | 3k. 4 | 5k. 2 | 5k. 1 | 4k. 1 | 5k. 2 | 4k. 1 | 3k. 5 | 5k. 2 | 4k. 3 | 5k. 2 | 3k. 2 | 4k. 2 | 72 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 5.. | 01702171 | PLISKA Robin | GCTRI | 3 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 4 | 4k. 2 | 4k. 2 | 4k. 2 | 5k. 3 | 4k. 2 | 3k. 3 | 6k. 2 | 6k. 3 | 4k. 4 | 5k. 2 | 5k. 2 | 3k. 2 | 4k. 2 | 4k. 2 | 3k. 2 | 2k. 2 | 4k. 2 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 6.. | 01701904 | SAMIEC Tomáš | GCTRI | 5 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 3 | 6k. 2 | 4k. 3 | 4k. 4 | 3k. 5 | 2k. 6 | 5k. 3 | 6k. 2 | 5k. 2 | 5k. 5 | 4k. 6 | 2k. 2 | 5k. 2 | 5k. 4 | 4k. 3 | 2k. 2 | 5k. 5 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 7.. | 01702047 | KLUZIOK Igor | GCTRI | 5 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 3k. 4 | 3k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 4k. 3 | 3k. 6 | 5k. 2 | 6k. 2 | 4k. 2 | 5k. 6 | 5k. 3 | 3k. 3 | 5k. 4 | 5k. 3 | 4k. 2 | 3k. 3 | 4k. 2 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 8.. | 01702209 | KOWALCZYK Igor | GCTRI | 4 | 73 | 75 | +2 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 3k. 2 | 5k. 6 | 4k. 4 | 5k. 2 | 4k. 4 | 2k. 6 | 5k. 5 | 5k. 2 | 5k. 6 | 5k. 4 | 4k. 2 | 3k. 2 | 5k. 4 | 4k. 4 | 4k. 5 | 3k. 4 | 4k. 5 | 75 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 9.. | 01700030 | SIROTA Rudolf | GCTRI | 6 | 73 | 75 | +2 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 6 | 2k. 2 | 5k. 4 | 3k. 6 | 5k. 1 | 4k. 3 | 2k. 6 | 5k. 5 | 7k. 1 | 5k. 3 | 5k. 3 | 4k. 1 | 3k. 1 | 4k. 2 | 5k. 1 | 5k. 4 | 2k. 2 | 5k. 2 | 75 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 10.. | 01701442 | DELONG Miroslav | GCTRI | 3 | 73 | 76 | +3 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 4 | 3k. 3 | 5k. 3 | 4k. 5 | 4k. 4 | 4k. 5 | 3k. 4 | 4k. 5 | 6k. 5 | 4k. 3 | 5k. 4 | 4k. 5 | 3k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 5 | 3k. 3 | 5k. 4 | 76 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 11.. | 01702397 | JANÍČEK Jaroslav | GCTRI | 4 | 73 | 77 | +4 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 3 | 3k. 6 | 5k. 2 | 4k. 3 | 4k. 3 | 5k. 4 | 3k. 2 | 6k. 3 | 4k. 6 | 4k. 4 | 5k. 2 | 4k. 4 | 3k. 3 | 5k. 2 | 5k. 2 | 4k. 2 | 3k. 3 | 5k. 2 | 77 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 12.. | 01701688 | KROLICZEK David | GCTRI | 4 | 73 | 77 | +4 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 1 | 3k. 6 | 5k. 2 | 4k. 2 | 5k. 1 | 4k. 2 | 3k. 3 | 5k. 3 | 5k. 2 | 4k. 3 | 5k. 2 | 4k. 1 | 3k. 1 | 5k. 1 | 4k. 3 | 5k. 2 | 3k. 3 | 5k. 6 | 77 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 13.. | 01702206 | CYPRICH Miroslav | GCTRI | 6 | 73 | 77 | +4 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 1 | 3k. 5 | 6k. 4 | 4k. 1 | 5k. 4 | 3k. 4 | 3k. 1 | 4k. 3 | 5k. 4 | 5k. 1 | 6k. 1 | 4k. 4 | 2k. 2 | 5k. 1 | 5k. 4 | 4k. 2 | 3k. 3 | 5k. 2 | 77 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 14.. | 01700153 | OCHMAN Petr jr. | GCTRI | 2 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 6 | 3k. 6 | 6k. 6 | 4k. 5 | 4k. 5 | 4k. 6 | 4k. 6 | 6k. 6 | 6k. 5 | 3k. 6 | 4k. 6 | 3k. 6 | 3k. 5 | 6k. 5 | 5k. 5 | 4k. 5 | 4k. 6 | 4k. 5 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 15.. | 01702025 | KIM Sung Soo | GCTRI | 4 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 4 | 4k. 4 | 5k. 2 | 4k. 2 | 4k. 4 | 4k. 2 | 3k. 2 | 5k. 4 | 7k. 1 | 5k. 1 | 6k. 1 | 4k. 2 | 2k. 4 | 5k. 2 | 4k. 1 | 4k. 1 | 3k. 1 | 5k. 1 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 16.. | 01701045 | TUROŇ Eduard | GCTRI | 5 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 3k. 3 | 5k. 2 | 4k. 2 | 5k. 2 | 4k. 3 | 3k. 2 | 5k. 4 | 6k. 2 | 5k. 2 | 5k. 2 | 4k. 5 | 3k. 2 | 5k. 4 | 5k. 2 | 4k. 5 | 3k. 2 | 4k. 2 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 17.. | 01702409 | LERCH Stanislav | GCTRI | 3 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 4 | 2k. 4 | 5k. 6 | 4k. 4 | 5k. 4 | 5k. 4 | 3k. 4 | 5k. 4 | 6k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 4k. 6 | 4k. 4 | 5k. 6 | 4k. 4 | 5k. 5 | 3k. 4 | 5k. 6 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 18.. | 08100225 | MARTYNEK Roman | GCRAD | 6 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 4 | 4k. 1 | 5k. 5 | 4k. 4 | 4k. 4 | 4k. 4 | 2k. 1 | 5k. 3 | 6k. 1 | 4k. 3 | 5k. 1 | 4k. 1 | 3k. 1 | 6k. 1 | 5k. 1 | 4k. 4 | 3k. 4 | 5k. 1 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 19.. | 01702374 | JANKŮ Vladislav | GCTRI | 5 | 73 | 79 | +6 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 4k. 3 | 6k. 3 | 4k. 3 | 4k. 4 | 4k. 5 | 3k. 3 | 5k. 4 | 5k. 3 | 4k. 4 | 5k. 4 | 5k. 2 | 2k. 3 | 5k. 2 | 5k. 2 | 5k. 3 | 4k. 2 | 5k. 2 | 79 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 20.. | 17600035 | NOWINSKÁ Štěpánka | GCLIP | 4 | 73 | 80 | +7 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 3k. 2 | 6k. 3 | 4k. 2 | 5k. 2 | 4k. 6 | 3k. 3 | 5k. 6 | 6k. 3 | 3k. 5 | 5k. 2 | 5k. 2 | 4k. 2 | 5k. 3 | 4k. 2 | 5k. 2 | 3k. 3 | 5k. 5 | 80 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 21.. | 17600034 | ČUPKA Karel | GCLIP | 3 | 73 | 80 | +7 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 3k. 6 | 5k. 6 | 4k. 2 | 5k. 5 | 4k. 2 | 3k. 6 | 5k. 2 | 5k. 2 | 5k. 5 | 6k. 2 | 4k. 6 | 4k. 2 | 6k. 6 | 5k. 5 | 4k. 2 | 3k. 2 | 4k. 2 | 80 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 22.. | 17600417 | GEBAUEROVÁ Žaneta | GCLIP | 4 | 73 | 81 | +8 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 5 | 7k. 3 | 3k. 3 | 6k. 2 | 4k. 2 | 2k. 3 | 4k. 3 | 6k. 3 | 5k. 2 | 5k. 3 | 5k. 2 | 3k. 3 | 5k. 3 | 5k. 5 | 5k. 6 | 4k. 2 | 5k. 2 | 81 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 23.. | 04301717 | KOSTKA Pavel | ZGCKR | 2 | 73 | 82 | +9 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 3 | 4k. 3 | 4k. 3 | 4k. 3 | 5k. 3 | 5k. 6 | 3k. 3 | 5k. 3 | 6k. 3 | 6k. 3 | 6k. 6 | 4k. 3 | 3k. 3 | 4k. 3 | 5k. 6 | 4k. 3 | 3k. 3 | 5k. 3 | 82 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 24.. | 01701963 | SZAJTER Piotr | GCTRI | 4 | 73 | 83 | +10 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 1 | 3k. 5 | 6k. 4 | 4k. 1 | 4k. 3 | 5k. 1 | 3k. 5 | 6k. 1 | 6k. 1 | 5k. 4 | 6k. 1 | 4k. 1 | 2k. 1 | 6k. 1 | 4k. 4 | 5k. 4 | 3k. 3 | 5k. 3 | 83 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 25.. | 01700602 | VÍTEK Petr | GCTRI | 2 | 73 | 84 | +11 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 7k. 3 | 3k. 3 | 6k. 3 | 4k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 3k. 3 | 5k. 4 | 6k. 3 | 4k. 3 | 6k. 3 | 4k. 3 | 3k. 3 | 5k. 4 | 5k. 3 | 6k. 4 | 2k. 4 | 5k. 3 | 84 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 26.. | 01700265 | WOJNAR Aleš | GCTRI | 4 | 73 | 84 | +11 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 6 | 3k. 2 | 6k. 2 | 4k. 3 | 5k. 3 | 5k. 2 | 4k. 2 | 5k. 5 | 5k. 3 | 5k. 5 | 6k. 3 | 5k. 2 | 3k. 5 | 6k. 2 | 5k. 2 | 5k. 3 | 4k. 3 | 3k. 3 | 84 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 27.. | 01701136 | BUREK Andrzej | GCTRI | 3 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 2 | 3k. 2 | 6k. 3 | 5k. 2 | 6k. 2 | 6k. 3 | 3k. 3 | 6k. 3 | 4k. 6 | 5k. 3 | 7k. 2 | 4k. 2 | 3k. 3 | 5k. 3 | 5k. 6 | 4k. 6 | 3k. 3 | 4k. 3 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 28.. | 01702395 | ADAMEK Tomáš | GCTRI | 3 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 3k. 6 | 6k. 6 | 4k. 4 | 5k. 2 | 5k. 2 | 4k. 4 | 5k. 4 | 6k. 2 | 5k. 2 | 5k. 4 | 5k. 4 | 5k. 2 | 6k. 2 | 4k. 2 | 5k. 2 | 2k. 4 | 5k. 2 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 29.. | 01700816 | GONGOL Jaromír | GCTRI | 3 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 2 | 4k. 4 | 5k. 4 | 4k. 2 | 5k. 4 | 4k. 6 | 3k. 6 | 6k. 6 | 5k. 4 | 5k. 4 | 7k. 4 | 5k. 2 | 3k. 6 | 6k. 2 | 4k. 2 | 4k. 4 | 4k. 4 | 5k. 2 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 30.. | 01701402 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 6 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 3k. 6 | 6k. 3 | 4k. 1 | 6k. 1 | 4k. 4 | 3k. 1 | 6k. 5 | 5k. 1 | 5k. 1 | 6k. 1 | 5k. 1 | 3k. 2 | 6k. 1 | 5k. 1 | 5k. 3 | 3k. 3 | 5k. 4 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 31.. | 22300341 | GIECEK Daniel | GKLHO | 5 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 4 | 6k. 2 | 5k. 2 | 5k. 5 | 4k. 2 | 3k. 3 | 6k. 2 | 6k. 4 | 4k. 6 | 6k. 2 | 5k. 3 | 3k. 3 | 5k. 2 | 5k. 2 | 6k. 2 | 3k. 2 | 6k. 2 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 32.. | 01702441 | JUŘINA Libor | GCTRI | 3 | 73 | 85 | +12 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 4 | 4k. 4 | 4k. 4 | 3k. 6 | 5k. 4 | 4k. 5 | 4k. 5 | 7k. 4 | 5k. 5 | 5k. 4 | 6k. 4 | 4k. 4 | 4k. 5 | 6k. 4 | 5k. 5 | 5k. 5 | 3k. 5 | 6k. 4 | 85 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 33.. | 01700707 | LIGOCKÁ Karin | GCTRI | 3 | 73 | 86 | +13 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
