| 1.. | 01702271 | FOLWARCZNY Paweł | GCTRI | 5 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 3k. 3 | 4k. 6 | 4k. 1 | 5k. 1 | 4k. 2 | 3k. 6 | 4k. 5 | 5k. 2 | 4k. 1 | 5k. 3 | 5k. 1 | 3k. 2 | 5k. 5 | 4k. 6 | 4k. 5 | 3k. 6 | 5k. 5 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 2.. | 01701417 | KOLÁŘ Pavel | GCTRI | 6 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 2 | 2k. 5 | 4k. 1 | 4k. 1 | 5k. 3 | 4k. 2 | 3k. 6 | 5k. 3 | 4k. 5 | 4k. 4 | 5k. 2 | 4k. 2 | 3k. 2 | 5k. 4 | 5k. 6 | 4k. 2 | 3k. 4 | 5k. 4 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 3.. | 01701822 | CYPRICH Jakub | GCTRI | 6 | 73 | 74 | +1 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 1 | 3k. 6 | 5k. 2 | 3k. 5 | 5k. 3 | 3k. 5 | 3k. 6 | 4k. 6 | 5k. 3 | 5k. 6 | 5k. 3 | 4k. 1 | 3k. 1 | 4k. 6 | 4k. 5 | 5k. 2 | 4k. 5 | 5k. 2 | 74 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 4.. | 01701418 | KOLÁŘOVÁ Blanka | GCTRI | 5 | 73 | 78 | +5 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 3 | 4k. 1 | 4k. 5 | 4k. 1 | 5k. 1 | 3k. 5 | 3k. 3 | 6k. 1 | 5k. 3 | 4k. 6 | 6k. 2 | 4k. 2 | 3k. 1 | 5k. 1 | 5k. 1 | 4k. 6 | 3k. 3 | 5k. 1 | 78 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 5.. | 01701563 | BUBÍK Vladislav | GCTRI | 5 | 73 | 80 | +7 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 4 | 5k. 3 | 4k. 5 | 6k. 3 | 5k. 2 | 4k. 6 | 5k. 3 | 6k. 4 | 4k. 3 | 6k. 3 | 4k. 6 | 3k. 2 | 4k. 5 | 4k. 6 | 5k. 6 | 3k. 6 | 5k. 4 | 80 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 6.. | 01701033 | KUNČICKÝ Pavel | GCTRI | 3 | 73 | 81 | +8 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 3k. 5 | 6k. 6 | 5k. 5 | 5k. 5 | 4k. 3 | 3k. 6 | 6k. 6 | 5k. 3 | 4k. 3 | 6k. 5 | 5k. 5 | 3k. 3 | 5k. 3 | 4k. 5 | 5k. 5 | 2k. 3 | 5k. 5 | 81 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 7.. | 01702168 | DOSEVSKI Nikola | GCTRI | 4 | 73 | 81 | +8 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 5k. 2 | 5k. 2 | 3k. 5 | 5k. 2 | 4k. 5 | 3k. 3 | 5k. 5 | 6k. 5 | 4k. 5 | 6k. 2 | 5k. 3 | 3k. 6 | 5k. 5 | 5k. 2 | 4k. 3 | 4k. 2 | 5k. 6 | 81 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 8.. | 01702078 | ZACHARA Lukáš | GCTRI | 5 | 73 | 81 | +8 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 3k. 5 | 5k. 2 | 3k. 2 | 5k. 5 | 4k. 2 | 3k. 2 | 5k. 6 | 6k. 4 | 4k. 2 | 6k. 3 | 6k. 2 | 3k. 5 | 5k. 4 | 5k. 6 | 5k. 5 | 3k. 4 | 6k. 2 | 81 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 9.. | 01701081 | RAŠŤÁK Jiří | GCTRI | 3 | 73 | 82 | +9 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 3k. 3 | 6k. 2 | 5k. 5 | 5k. 5 | 5k. 3 | 3k. 2 | 5k. 5 | 6k. 5 | 5k. 2 | 7k. 2 | 4k. 2 | 2k. 2 | 5k. 2 | 5k. 5 | 4k. 2 | 3k. 2 | 4k. 5 | 82 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 10.. | 01701057 | PASTVA Richard | GCTRI | 4 | 73 | 83 | +10 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 4 | 4k. 3 | 7k. 3 | 4k. 5 | 4k. 4 | 3k. 5 | 4k. 6 | 5k. 5 | 5k. 3 | 5k. 3 | 6k. 3 | 5k. 6 | 4k. 4 | 5k. 5 | 5k. 3 | 4k. 4 | 3k. 4 | 6k. 3 | 83 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 11.. | 01702208 | KACZMARCZYK Michal | GCTRI | 4 | 73 | 84 | +11 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 5k. 4 | 6k. 4 | 4k. 4 | 4k. 6 | 5k. 4 | 3k. 2 | 6k. 4 | 5k. 2 | 5k. 4 | 5k. 4 | 5k. 2 | 3k. 6 | 5k. 4 | 5k. 2 | 5k. 4 | 4k. 2 | 4k. 5 | 84 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 12.. | 01702052 | NGUYEN Duc ly | GCTRI | 6 | 73 | 86 | +13 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 3 | 4k. 1 | 6k. 4 | 5k. 2 | 4k. 4 | 5k. 6 | 3k. 3 | 6k. 3 | 7k. 1 | 6k. 2 | 6k. 1 | 4k. 1 | 3k. 3 | 5k. 6 | 5k. 3 | 4k. 6 | 2k. 4 | 6k. 2 | 86 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 13.. | 01701725 | HRŇA Erik | GCTRI | 3 | 73 | 86 | +13 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 1 | 4k. 2 | 5k. 1 | 4k. 1 | 5k. 6 | 5k. 1 | 3k. 6 | 6k. 2 | 6k. 2 | 5k. 2 | 6k. 1 | 6k. 1 | 4k. 1 | 4k. 6 | 5k. 1 | 5k. 1 | 4k. 1 | 4k. 1 | 86 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 14.. | 01702123 | YEOM Ji chul | GCTRI | 2 | 73 | 86 | +13 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 6 | 4k. 6 | 5k. 5 | 4k. 5 | 5k. 5 | 4k. 6 | 3k. 5 | 5k. 6 | 7k. 5 | 4k. 5 | 5k. 6 | 5k. 6 | 3k. 5 | 6k. 6 | 5k. 5 | 6k. 5 | 4k. 5 | 6k. 5 | 86 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 15.. | 01700361 | STARZYK Jan | GCTRI | 2 | 73 | 86 | +13 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 4k. 4 | 6k. 4 | 4k. 4 | 4k. 5 | 4k. 5 | 3k. 4 | 7k. 4 | 5k. 4 | 6k. 4 | 6k. 5 | 5k. 5 | 4k. 4 | 5k. 4 | 6k. 5 | 4k. 4 | 4k. 5 | 5k. 4 | 86 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 16.. | 04803355 | DOHNAL Vojtěch | SOGCC | 2 | 73 | 87 | +14 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 3k. 5 | 5k. 3 | 5k. 5 | 5k. 3 | 5k. 5 | 4k. 3 | 4k. 5 | 7k. 3 | 6k. 3 | 7k. 3 | 5k. 5 | 4k. 3 | 5k. 3 | 6k. 3 | 4k. 5 | 3k. 3 | 4k. 3 | 87 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 17.. | 01702328 | LEE Tae Hee | GCTRI | 2 | 73 | 87 | +14 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 1 | 5k. 3 | 6k. 1 | 3k. 3 | 5k. 3 | 5k. 1 | 4k. 1 | 5k. 1 | 5k. 1 | 5k. 3 | 6k. 1 | 5k. 1 | 3k. 3 | 5k. 1 | 5k. 1 | 6k. 1 | 4k. 1 | 5k. 1 | 87 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 18.. | 01702436 | KUBOŠ Libor | GCTRI | 2 | 73 | 89 | +16 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 4 | 5k. 3 | 6k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 4k. 4 | 3k. 4 | 6k. 4 | 7k. 4 | 4k. 3 | 6k. 3 | 5k. 3 | 4k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 4 | 4k. 4 | 5k. 4 | 89 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 19.. | 01701837 | BAJUSZ Zbyšek | GCTRI | 4 | 73 | 89 | +16 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 4 | 4k. 2 | 7k. 3 | 3k. 4 | 5k. 4 | 4k. 5 | 4k. 4 | 5k. 4 | 7k. 2 | 5k. 4 | 6k. 4 | 5k. 2 | 4k. 2 | 6k. 3 | 5k. 4 | 5k. 2 | 4k. 5 | 4k. 4 | 89 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 20.. | 01702486 | ONDRACZKOVÁ Eliška | GCTRI | 3 | 73 | 89 | +16 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 6 | 3k. 6 | 6k. 3 | 5k. 2 | 5k. 6 | 4k. 6 | 3k. 2 | 6k. 3 | 5k. 6 | 5k. 2 | 6k. 6 | 6k. 3 | 4k. 2 | 5k. 3 | 6k. 2 | 7k. 2 | 3k. 3 | 5k. 6 | 89 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 21.. | 01702336 | HWANG Sungchan | GCTRI | 3 | 73 | 90 | +17 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 1 | 5k. 1 | 6k. 2 | 4k. 4 | 4k. 1 | 5k. 1 | 5k. 1 | 6k. 1 | 5k. 2 | 5k. 1 | 6k. 1 | 5k. 2 | 4k. 2 | 6k. 1 | 7k. 2 | 5k. 1 | 3k. 1 | 5k. 1 | 90 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 22.. | 01701129 | POTĚŠIL Petr | GCTRI | 2 | 73 | 91 | +18 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 5k. 2 | 6k. 2 | 4k. 6 | 7k. 2 | 4k. 6 | 4k. 2 | 6k. 6 | 5k. 2 | 5k. 2 | 5k. 2 | 5k. 2 | 5k. 2 | 6k. 2 | 5k. 6 | 6k. 6 | 4k. 6 | 5k. 2 | 91 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 23.. | 01702442 | ŠIGUT Miroslav | GCTRI | 2 | 73 | 92 | +19 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 3 | 5k. 3 | 6k. 3 | 4k. 4 | 5k. 3 | 5k. 4 | 3k. 3 | 6k. 4 | 6k. 3 | 5k. 3 | 6k. 4 | 5k. 4 | 3k. 3 | 7k. 3 | 4k. 4 | 7k. 3 | 4k. 3 | 5k. 4 | 92 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 24.. | 01702398 | KOLONIČNÝ Jaromír | GCTRI | 4 | 73 | 93 | +20 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 5k. 5 | 5k. 3 | 6k. 5 | 5k. 3 | 5k. 4 | 4k. 4 | 4k. 6 | 6k. 5 | 8k. 4 | 5k. 4 | 7k. 4 | 5k. 5 | 3k. 3 | 6k. 4 | 5k. 5 | 5k. 5 | 4k. 6 | 5k. 5 | 93 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 25.. | 01701199 | KAPITANOV Michail | GCTRI | 2 | 73 | 94 | +21 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 2 | 3k. 2 | 7k. 2 | 5k. 4 | 5k. 4 | 4k. 2 | 4k. 4 | 6k. 4 | 6k. 4 | 5k. 2 | 7k. 2 | 5k. 2 | 4k. 2 | 6k. 2 | 7k. 2 | 5k. 2 | 4k. 4 | 5k. 2 | 94 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 26.. | 01702558 | PARK Kan Soo | GCTRI | 1 | 73 | 94 | +21 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 1 | 3k. 1 | 5k. 1 | 7k. 1 | 4k. 1 | 6k. 1 | 3k. 1 | 6k. 1 | 6k. 1 | 4k. 1 | 5k. 1 | 5k. 1 | 4k. 1 | 7k. 1 | 5k. 1 | 5k. 1 | 8k. 1 | 5k. 1 | 94 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 27.. | 01700272 | GRIM Miroslav | GCTRI | 3 | 73 | 95 | +22 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 2 | 4k. 3 | 6k. 3 | 4k. 4 | 6k. 3 | 3k. 3 | 4k. 4 | 7k. 2 | 8k. 4 | 8k. 4 | 6k. 4 | 5k. 3 | 3k. 4 | 6k. 4 | 5k. 3 | 5k. 2 | 5k. 3 | 6k. 4 | 95 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 28.. | 01702365 | DŮBRAVA Milan | GCTRI | 2 | 73 | 95 | +22 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 6k. 2 | 4k. 4 | 7k. 2 | 4k. 4 | 6k. 4 | 4k. 4 | 3k. 4 | 5k. 4 | 6k. 4 | 5k. 2 | 7k. 4 | 4k. 4 | 4k. 2 | 7k. 4 | 5k. 2 | 5k. 4 | 5k. 4 | 8k. 4 | 95 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 29.. | 01701253 | KAPITANOV Filip | GCTRI | 2 | 73 | 96 | +23 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 7k. 2 | 4k. 2 | 5k. 2 | 5k. 2 | 6k. 4 | 6k. 4 | 3k. 4 | 6k. 4 | 6k. 4 | 7k. 2 | 6k. 4 | 6k. 4 | 3k. 2 | 5k. 4 | 4k. 2 | 7k. 2 | 6k. 2 | 4k. 2 | 96 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 30.. | 01702572 | JEONG In Taek | GCTRI | 1 | 73 | 96 | +23 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 5k. 5 | 7k. 5 | 4k. 5 | 5k. 5 | 5k. 5 | 6k. 5 | 4k. 5 | 7k. 5 | 6k. 5 | 7k. 5 | 5k. 5 | 4k. 5 | 6k. 5 | 5k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 8k. 5 | 96 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 31.. | 01702478 | KU Yieung | GCTRI | 1 | 73 | 100 | +27 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 5 | 3k. 5 | 5k. 5 | 8k. 5 | 5k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 8k. 5 | 10k. 5 | 7k. 5 | 9k. 5 | 4k. 5 | 4k. 5 | 5k. 5 | 5k. 5 | 5k. 5 | 3k. 5 | 7k. 5 | 100 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 32.. | 01702468 | CSABI Adam | GCTRI | 1 | 73 | 100 | +27 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
| Eklektik | 4k. 3 | 6k. 3 | 6k. 3 | 5k. 3 | 6k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 11k. 3 | 7k. 3 | 4k. 3 | 3k. 3 | 8k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 5k. 3 | 100 |
|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|---|
Číslo pod výsledkem označuje kolo, ze kterého byl nejlepší výsledek na jamce vybrán. |
| 33.. | 01702256 | LAŠTŮVKA David | GCTRI | 1 | 73 | 101 | +28 |
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
|---|
