| 1. | 01701404 | KIM Min Joo | GCTRI | 40 | 21 | 50,5+5 | 35 | 17 | 43,5 | 43 | 26 | 56+5 | 160 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 89 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 84 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 2. | 01701688 | KROLICZEK David | GCTRI | 35 | 16 | 43+2 | 37 | 20 | 47+1 | 37 | 23 | 48,5+2 | 143,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 89 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 86 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 3. | 01702163 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 38 | 19 | 47,5+4 | 32 | 18 | 41 | 35 | 23 | 46,5 | 139 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 90 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 87 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 4. | 01702025 | KIM Sung Soo | GCTRI | 34 | 17 | 42,5+2 | 40 | 22 | 51+2 | 31 | 16 | 39 | 136,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 88 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 96 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 4. | 01701983 | SPILAK Karel | GCTRI | 35 | 17 | 43,5+3 | 35 | 21 | 45,5 | 34 | 21 | 44,5 | 136,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 89 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 88 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 6. | 01702082 | VOŠMÍK Otakar | GCTRI | 29 | 15 | 36,5+1 | 40 | 23 | 51,5+4 | 30 | 16 | 38 | 131 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 87 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | — | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 91 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 7. | 08100225 | MARTYNEK Roman | GCRAD | 34 | 17 | 42,5+2 | 26 | 10 | 31 | 32 | 14 | 39 | 114,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 94 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 103 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 96 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 8. | 01702206 | CYPRICH Miroslav | GCTRI | 28 | 13 | 34,5+1 | 26 | 11 | 31,5 | 33 | 14 | 40 | 107 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | — | — | 87 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 103 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 96 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 9. | 01700030 | SIROTA Rudolf | GCTRI | 22 | 8 | 26 | 30 | 16 | 38 | 32 | 16 | 40 | 104 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | — | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 100 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 95 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 10. | 01702171 | PLISKA Robin | GCTRI | — | — | — | 48 | 28 | 62+5 | 26 | 13 | 32,5 | 99,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 81 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | — | 5 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 11. | 01701402 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 27 | 12 | 33 | 24 | 11 | 29,5 | 26 | 9 | 30,5 | 93 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | — | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 95 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | — | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | — | 6 | — | 82 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 106 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 11. | 12505598 | ROBERTS Neil | PGCGC | — | — | — | 37 | 17 | 45,5+1 | 37 | 15 | 44,5+2 | 93 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 95 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 94 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 13. | 01701045 | TUROŇ Eduard | GCTRI | — | — | — | 40 | 23 | 51,5+3 | 25 | 12 | 31 | 85,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 86 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 100 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 14. | 01701963 | SZAJTER Piotr | GCTRI | 29 | 15 | 36,5+1 | — | — | — | 36 | 15 | 43,5+1 | 82 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 104 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 96 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 15. | 01702047 | KLUZIOK Igor | GCTRI | — | — | — | 36 | 17 | 44,5+1 | 29 | 14 | 36 | 81,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | — | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 91 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 16. | 17600417 | GEBAUEROVÁ Žaneta | GCLIP | — | — | — | 30 | 12 | 36 | 35 | 18 | 44+1 | 81 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | — | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | — | 4 | 5 | 85 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | — | — | 5 | 83 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 17. | 01701904 | SAMIEC Tomáš | GCTRI | — | — | — | 34 | 17 | 42,5 | 30 | 16 | 38 | 80,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | — | 6 | 2 | 6 | 86 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | — | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 90 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 18. | 01702374 | JANKŮ Vladislav | GCTRI | — | — | — | 30 | 15 | 37,5 | 33 | 17 | 41,5 | 79 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 97 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 93 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 19. | 22300341 | GIECEK Daniel | GKLHO | — | — | — | 35 | 15 | 42,5 | 29 | 13 | 35,5 | 78 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 95 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 105 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 20. | 01700265 | WOJNAR Aleš | GCTRI | — | — | — | 29 | 11 | 34,5 | 34 | 18 | 43 | 77,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
