| 1. | 01701822 | CYPRICH Jakub | GCTRI | 38 | 15 | 45,5+2 | 36 | 13 | 42,5+1 | 33 | 13 | 39,5+1 | 131,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | — | 5 | 6 | 89 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 97 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 2. | 01702052 | NGUYEN Duc ly | GCTRI | 35 | 5 | 37,5+1 | 36 | 4 | 38+1 | 42 | 9 | 46,5+4 | 128 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 113 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 112 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 105 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 3. | 01701418 | KOLÁŘOVÁ Blanka | GCTRI | 35 | 14 | 42+1 | 28 | 9 | 32,5 | 39 | 18 | 48+2 | 125,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 4 | — | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 94 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | — | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 4. | 01701417 | KOLÁŘ Pavel | GCTRI | 29 | 9 | 33,5 | 37 | 16 | 45+2 | 34 | 15 | 41,5+1 | 123 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | — | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | — | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 90 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | — | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 94 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 5. | 01702271 | FOLWARCZNY Paweł | GCTRI | 34 | 14 | 41+1 | 31 | 13 | 37,5 | 28 | 15 | 35,5 | 115 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | — | 5 | 6 | 4 | 5 | — | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | — | 6 | 79 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 6. | 01702328 | LEE Tae Hee | GCTRI | 45 | 18 | 54+4 | — | — | — | 28 | 13 | 34,5 | 92,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 92 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 7. | 01702078 | ZACHARA Lukáš | GCTRI | — | — | — | 40 | 15 | 47,5+2 | 34 | 9 | 38,5+1 | 89 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 103 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 109 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 8. | 01702486 | ONDRACZKOVÁ Eliška | GCTRI | — | — | — | 37 | 6 | 40+2 | 37 | 11 | 42,5+2 | 86,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 111 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | — | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 97 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 9. | 01701725 | HRŇA Erik | GCTRI | 36 | 14 | 43+2 | 31 | 12 | 37 | — | — | — | 82 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 101 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 10. | 01701081 | RAŠŤÁK Jiří | GCTRI | — | — | — | 41 | 17 | 49,5+3 | 25 | 8 | 29 | 81,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 95 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | — | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | — | 6 | 97 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 11. | 01702336 | HWANG Sungchan | GCTRI | 44 | 14 | 51+3 | 19 | 7 | 22,5 | — | — | — | 76,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 118 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 12. | 01701563 | BUBÍK Vladislav | GCTRI | — | — | — | 25 | 7 | 28,5 | 35 | 12 | 41+1 | 70,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 109 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 99 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 13. | 01701837 | BAJUSZ Zbyšek | GCTRI | — | — | — | 31 | 6 | 34 | 28 | 7 | 31,5 | 65,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | — | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 100 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | — | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 104 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 14. | 01702468 | CSABI Adam | GCTRI | — | — | — | — | — | — | 50 | 16 | 58+5 | 63 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 15. | 01702558 | PARK Kan Soo | GCTRI | 47 | 19 | 56,5+5 | — | — | — | — | — | — | 61,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 94 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 16. | 01702168 | DOSEVSKI Nikola | GCTRI | — | — | — | 30 | 12 | 36 | 20 | 8 | 24 | 60 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | — | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | — | 4 | — | 80 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 113 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 17. | 01702101 | MACKOVÁ Janka | GCTRI | 17 | 2 | 18 | 15 | 2 | 16 | 22 | 1 | 22,5 | 56,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | — | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | — | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | — | 9 | 109 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | — | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | — | 8 | 112 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 126 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 18. | 01701129 | POTĚŠIL Petr | GCTRI | — | — | — | 44 | 13 | 50,5+5 | — | — | — | 55,5 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 100 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 19. | 01702248 | LEE Hoyoung | GCTRI | — | — | — | 44 | 14 | 51+4 | — | — | — | 55 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 103 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 20. | 01700272 | GRIM Miroslav | GCTRI | — | — | — | 16 | 3 | 17,5 | 30 | 9 | 34,5 | 52 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | — | — | — | — | 5 | 7 | 6 | 5 | — | 7 | 80 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | — | — | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | — | 5 | 7 | 83 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 21. | 01702436 | KUBOŠ Libor | GCTRI | — | — | — | — | — | — | 39 | 13 | 45,5+3 | 48,5 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 22. | 04803355 | DOHNAL Vojtěch | SOGCC | — | — | — | — | — | — | 39 | 13 | 45,5+2 | 47,5 |
3. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 98 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 23. | 01702054 | STONAWSKI Pavel | GCTRI | 37 | 11 | 42,5+2 | — | — | — | — | — | — | 44,5 |
1. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 104 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 24. | 01702340 | NAM Heejun | GCTRI | — | — | — | 33 | 14 | 40+1 | — | — | — | 41 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 103 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 25. | 01702208 | KACZMARCZYK Michal | GCTRI | — | — | — | 33 | 10 | 38+1 | — | — | — | 39 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
| Skóre | 7 | — | — | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 90 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 |
|
| 25. | 01702333 | PARK Hyungin | GCTRI | — | — | — | 32 | 14 | 39 | — | — | — | 39 |
2. kolo
| Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
